
Perforatrice per roccia a martello verticale e orizzontale
Martello perforatore da roccia utilizzato principalmente per operazioni in cava. Questa attrezzatura può eseguire operazioni di perforazione orizzontali, verticali e inclinate e può dividere grandi blocchi di roccia in pezzi più piccoli. Sono disponibili diverse configurazioni di martello (a doppio martello e a quattro martelli) per soddisfare requisiti operativi ad alta intensità.
- Haineng
- Cina
- 30 giorni
- informazione
Introduzione al prodotto
Il trapano pneumatico è uno strumento di perforazione della roccia altamente efficiente e durevole che utilizza aria compressa come fonte di energia, progettato principalmente per l'uso in cava. Questa attrezzatura è in grado di eseguire operazioni di perforazione orizzontali, verticali e inclinate e può dividere blocchi di roccia di grandi dimensioni in pezzi più piccoli. Il suo design compatto e le prestazioni elevate gli consentono di operare in modo affidabile in ambienti difficili.
Parametri tecnici
Codice del perforatore | Martello singolo Perforatrice per perforazioni verticali e orizzontali | Perforatrice a due martelli per perforazioni verticali e orizzontali | Perforatrice per roccia a quattro martelli per perforazioni verticali e orizzontali |
Martello | YT29UN | 2-YT29A | 4-YT29UN |
lunghezza nominale della pista | 2*3 metri | 2*3 metri | 2*3 metri |
profondità massima di foratura | 1-8M | 1-8M | 1-8M |
diametro di foratura | 34mm-42mm | 34mm-42mm | 34mm-42mm |
pressione minima dell'aria | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0.7MPa |
velocità di perforazione | 30metri all'ora | 30metri all'ora | 30metri all'ora |
consumo totale di aria compressa | 7-9m3/min | 10-12m3/min | 18-20 m³/min |
Potenza avanzata | 1,5 kW | 3 kW | 6 kW |
viaggio in pista | 3M | 3M | 3M |
Anticipo singolo | 2 metri | 2m*2 | 2m*4 |
Sistema di alimentazione | Motore pneumatico, catena | Motore pneumatico, catena | Motore pneumatico, catena |
dispositivo di spostamento trasversale | Volantino, ingranaggio, cremagliera | Volantino, ingranaggio, cremagliera | Volantino, ingranaggio, cremagliera |
direzione di perforazione | Qualsiasi direzione | Qualsiasi direzione | Qualsiasi direzione |
numero del martello | 1 | 2 | 4 |
peso totale | 500 kg | 1000 kg | 1200(kg) |
Elaborazione